Roles and Permissions
Finpilo has three user roles. Owner and Admin have identical permissions in the interface. Member has restricted access to configuration and management features.
Role overview
| Role | Description |
|---|---|
| Owner | Full access to all features. Typically the workspace creator. |
| Admin | Full access to all features. Same permissions as Owner. |
| Member | Can work with documents and view entity information. Cannot manage workspace settings, users, or entity configuration. |
Permissions by area
Sidebar navigation
| Item | Admin / Owner | Member |
|---|---|---|
| Dashboard | Visible | Visible |
| Documents | Visible | Visible |
| Entity Management | Visible | Visible |
| Workspace Settings | Visible | Hidden |
Dashboard
No permission restrictions. All roles see the same content.
Documents list
No permission restrictions. All roles can view, search, filter, upload, and export documents.
Document View
| Action | Admin / Owner | Member |
|---|---|---|
| View document | Yes | Yes |
| Edit header fields | Yes (when not validated) | Yes (when not validated) |
| Edit line items | Yes (when not validated) | Yes (when not validated) |
| Save | Yes (when not validated) | Yes (when not validated) |
| Validate | Yes (when not validated) | Yes (when not validated) |
| Unlock validated document | Yes | Yes |
| Delete | Yes (when not validated) | Yes (when not validated) |
| Download | Yes | Yes |
| Create new partner from dropdown | Yes | Hidden |
Entity Management
| Action | Admin / Owner | Member |
|---|---|---|
| View entity list | Yes | Yes |
| Add Entity | Yes | Hidden |
| View entity details | Yes | Yes |
| Edit entity fields | Yes | Disabled (read-only) |
| Save entity | Yes | Hidden |
| Delete entity | Yes | Hidden |
Partners
| Action | Admin / Owner | Member |
|---|---|---|
| View partner list | Yes | Yes |
| Add Partner | Yes | Hidden |
| View partner details | Yes | Yes |
| Edit partner fields | Yes | Disabled (read-only) |
| Save partner | Yes | Hidden |
| Delete partner | Yes | Hidden |
Dimensions
| Action | Admin / Owner | Member |
|---|---|---|
| View dimension list | Yes | Yes |
| Add Dimension | Yes | Hidden |
| View dimension details | Yes | Yes |
| Edit dimension fields | Yes | Disabled (read-only) |
| Save dimension | Yes | Hidden |
| Delete dimension | Yes | Hidden |
| View values | Yes | Yes |
| Add Value | Yes | Hidden |
| Edit value (click to open) | Edit dialog | Read-only dialog |
| Save/Delete value | Yes | Hidden |
Document Types
| Action | Admin / Owner | Member |
|---|---|---|
| View document types | Yes | Hidden |
| Toggle extraction fields | Yes | Hidden |
Field Settings
| Action | Admin / Owner | Member |
|---|---|---|
| View field settings | Yes | Hidden |
| Edit and save | Yes | Hidden |
Workspace Settings
| Action | Admin / Owner | Member |
|---|---|---|
| Access page | Yes | Redirected to Dashboard |
| View/manage users | Yes | Not accessible |
| View usage/billing | Yes | Not accessible |
| Delete workspace | Yes | Not accessible |
User Settings (personal)
| Action | Admin / Owner | Member |
|---|---|---|
| View own profile | Yes | Yes |
| Edit first/last name | Yes | Yes |
| View role | Yes (display only) | Yes (display only) |
| Reset password | Yes | Yes |